Vrij toewijsbare woningen
Dit zijn huurwoningen met een huur onder de € 652,52 per maand.
Woningen die twee maal via het WVS systeem zijn aangeboden zonder resultaat kan de SBBS vrij toewijzen.
De SBBS stelt in dat geval de volgende voorwaarden:
- U of uw partner dient 50 jaar of ouder te zijn
- Eventuele kinderen verhuizen niet mee
- Als u nu een woning huurt, dan vragen wij u een verhuurderverklaring te overleggen.
- U dient in aanmerking te kunnen komen voor een huisvestingsvergunning.
| Adres: | Wiardi Beckmanstraat 375, 3762 GL |
| Reactienummer | |
| Wijk | Klaarwater |
| Type woning | senioren appartement met lift |
| Aantal kamers | 2 |
| Opp. woonkamer | 25 m2 |
| Opp. slaapkamer | 17 m2 |
| Etage | 6 |
| Beschikbaar per | 1-11-2011 ov |
| Kale huur | € 527,31 |
| Bruto huur | € 672,69 |
| Servicekosten | € 145,38 |
| Subsidiabele huur | € 558,07 |
| Toewijzing | SBBS |
| Energielabel | B |
| Voorwaarden | maximaal 2 personen |
| Extra voorwaarden | Bestemd voor personen vanaf 50 jaar |
| Bijzonderheden |
Serviceflat:huismeester, bewonersadviseur, lift, logeerkamer, bibliotheek, pedicure, alarmering, recreatieruimte. Incl. stookkosten en water. Type B, achter.
|
| Adres: | Klarinet 67, 3766 GJ Soest | |
| Reactienummer | ||
| Wijk | Overhees | |
| Type woning | senioren appartement met lift | |
| Aantal kamers | 2 | |
| Opp. woonkamer | 27 m2 | |
| Opp. slaapkamer | 11 m2 | |
| Etage | begane grond, tuin | |
| Beschikbaar per | 4-11-2011 ov | |
| Kale huur | € 558,22 | |
| Bruto huur | € 710,75 | |
| Servicekosten | € 132,53 | |
| Subsidiabele huur | € 610,96 | |
| Toewijzing | SBBS | |
| Energielabel | C | |
| Voorwaarden | maximaal 2 personen | |
| Extra voorwaarden | Bestemd voor personen vanaf 50 jaar | |
| Bijzonderheden | Serviceflat:huismeester, bewonersadviseur, lift, logeerkamer, bibliotheek, pedicure, alarmering, recreatieruimte. Incl. stookkosten en water. Type A, school. |
| Adres | Wiardi Beckmanstraat 177, 3762 GE Soest |
| Reactienummer | |
| Wijk | Klaarwater |
| Type woning | senioren appartement met lift |
| Aantal kamers | 2 |
| Opp. woonkamer | 25 m2 |
| opp. slaapkamer | 17 m2 |
| Etage | 3e |
| Beschikbaar per | 01-12-2011 ov |
| Kale huur | € 562,46 |
| Bruto huur | € 707,04 |
| Servicekosten | € 144,58 |
| Subsidiabele huur | € 593,22 |
| Toewijzing | SBBS |
| Energielabel | B |
| Voorwaarden | maximaal 2 personen |
| Extra voorwaarden | Bestemd voor personen vanaf 50 jaar |
| Bijzonderheden | Serviceflat:huismeester, bewonersadviseur, lift, logeerkamer, bibliotheek, pedicure, alarmering, recreatieruimte. Incl. stookkosten en water. TypeB, balkon achter |
| Adres | Wiardi Beckmanstraat 419, 3762 GM |
| Reactienummer | |
| Wijk | Klaarwater |
| Type woning | senioren appartement met lift |
| Aantal kamers | 2 |
| Opp. woonkamer | 25 m2 |
| opp. slaapkamer | 17 m2 |
| Etage | 7e |
| Beschikbaar per | 01-11-2011 ov |
| Kale huur | € 527,31 |
| Bruto huur | € 672,69 |
| Servicekosten | € 145,38 |
| Subsidiabele huur | € 558,07 |
| Toewijzing | SBBS |
| Energielabel | B |
| Voorwaarden | maximaal 2 personen |
| Extra voorwaarden | Bestemd voor personen vanaf 50 jaar |
| Bijzonderheden | Serviceflat:huismeester, bewonersadviseur, lift, logeerkamer, bibliotheek, pedicure, alarmering, recreatieruimte. Incl. stookkosten en water. Type b, achter |
| Adres | Klarinet 191, 3766 GL Soest |
| Reactienummer | |
| Wijk | Overhees |
| Type woning | senioren appartement met lift |
| Aantal kamers | 2 |
| Opp. woonkamer | 27 m2 |
| opp. slaapkamer | 11 m2 |
| Etage | 2e |
| Beschikbaar per | 20-01-2012 |
| Kale huur | € 546,72 |
| Bruto huur | € 681,75 |
| Servicekosten | € 135,03 |
| Subsidiabele huur | € 579,46 |
| Toewijzing | SBBS |
| Energielabel | C |
| Voorwaarden | maximaal 2 personen |
| Extra voorwaarden | Bestemd voor personen vanaf 50 jaar |
| Bijzonderheden |
Serviceflat:huismeester, bewonersadviseur, lift, logeerkamer, bibliotheek, pedicure, alarmering, recreatieruimte. Incl. stookkosten en water. Type A plein
|


